|
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| 一重、二重どっち? | 総投票数:35 No:1139 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 二重 | 19 | ||
| 2位 | 奥二重 | 11 | ||
| 3位 | 一重 | 5 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
| ・Aloha! wni by Gundosqnw |
| ・Hi webmaster! nch by Kazelaoe |
| コメント: 名前: |
| 中2でA60・初経もまだ | 総投票数:36 No:1138 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 気にする事ない | 24 | ||
| 2位 | ちょっとヤバイ | 8 | ||
| 3位 | かなりヤバイ | 3 | ||
| 4位 | まだなんとか大丈夫 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| オナニーを家族に見られたことある!? | 総投票数:34 No:1137 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ない・・・。 | 21 | ||
| 2位 | ある・・・。 | 13 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| オナした手(指)の匂いは? | 総投票数:36 No:1136 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 臭い | 25 | ||
| 2位 | 興奮する | 5 | ||
| 3位 | エロい | 3 | ||
| 3位 | 嗅いだことない | 3 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 中3の人・・・・初体験はもう済ませましたか。 | 総投票数:44 No:1135 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | まだ。 | 25 | ||
| 2位 | 済ませた。 | 13 | ||
| 3位 | いやだ。 | 3 | ||
| 4位 | 予定はある。 | 2 | ||
| 5位 | 無臭 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| あなたの性格は? | 総投票数:52 No:1134 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドM | 13 | ||
| 2位 | Mってほどじゃないけど攻められるのは好き | 12 | ||
| 2位 | 時によるww | 12 | ||
| 4位 | Sってほどじゃないけど攻めるのが好き | 5 | ||
| 5位 | M | 4 | ||
| 6位 | S | 3 | ||
| 7位 | ふふふふふふふふ腐。(黙 | 2 | ||
| 8位 | ドS | 1 | ||
| 9位 | SM | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 上手に腰を使える? | 総投票数:25 No:1133 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 恥ずかしいから彼任せ | 12 | ||
| 2位 | 分からないからマグロ状態 | 4 | ||
| 3位 | 騎乗位で積極的に動かせる | 3 | ||
| 3位 | 自分の気持ちがイイ場所を刺激しながら腰を振れる | 3 | ||
| 3位 | 彼の動きに合わせられる | 3 | ||
| 6位 | 次の日腰が痛くなるほど頑張れる。 | 0 | ||
| 6位 | 彼に言われて何となく | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 下着の汚れは気になって見る? | 総投票数:49 No:1132 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | トイレの度に見る | 27 | ||
| 2位 | お風呂のときに見る | 15 | ||
| 3位 | たまに匂いを嗅ぐ | 6 | ||
| 4位 | 一時間おきに見る | 1 | ||
| 5位 | 気にならないから見ない | 0 | ||
| 5位 | 気になるからみる | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] |